| 安义县人民政府 - 中共安义县委

首页 / 政务公开 / 长埠镇 / 规划信息 / 规划信息

索引号: A23890--2025-0033 主题分类: 综合政务
发布机构: 安义县长埠镇 生成日期: 2025-07-29
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

长埠镇农村村民建房土地规划号审批明细表

访问量:
字号:
长埠镇农村村民建房土地规划号审批明细表
序号 乡镇名称 行政村 自然村 建房户姓名 户口本号 用地总面积m² 层数 建筑地面积m² 建房性质 原用地类别 乡村规划号
建筑占地面积 其它占地面积
1 长埠镇 车田村 雷家组 雷国强 001565371 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0438526
2 长埠镇 车田村 雷家组 雷和奇 001826336 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0439580
3 长埠镇 车田村 帅万组 龚兆福 000207213 120 120 0 3 350 原址翻建 宅基地 3601232025XG0440549
4 长埠镇 车田村 车田组 刘印水 000208108 120 120 0 3 350 原址翻建 宅基地 3601232025XG0441526
5 长埠镇 长埠村 大屋四组 龚家械 000141323 120 120 0 3 350 原址翻建 宅基地 3601232025XG0442510
6 长埠镇 长埠村 大屋五组 龚家洋 000137527 70 70 0 3 210 改建 宅基地 3601232025XG0443529
7 长埠镇 长埠村 大屋十组 龚家春 000118099 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0444523
8 长埠镇 长埠村 大屋九组 龚文文 002216522 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0445572
9 长埠镇 云庄村 云庄十组 黄立祥 000016022 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0463562
10 长埠镇 云庄村 上方八组 宋莉 002090691 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0446594
11 长埠镇 大路村 岗脑组 杨封红 002185972 120 120 0 3 350 原址翻建 宅基地 3601232025XG0447513
12 长埠镇 大路村 七房组 黄泉水 002166269 120 120 0 3 350 原址翻建 宅基地 3601232025XG0448518
13 长埠镇 大路村 岗脑组 杨封增 000221172 120 120 0 3 350 原址翻建 宅基地 3601232025XG0449518
14 长埠镇 大路村 楚一组 黄斌 001320471 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0476524
15 长埠镇 义基村 义基组 黄红强 001280835 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0450593
16 长埠镇 义基村 马坊组 杨红龙 002209364 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0451550
17 长埠镇 义基村 马坊组 凌园英 001637253 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0452511
18 长埠镇 义基村 垅口组 魏敬猛 000097526 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0453517
19 长埠镇 义基村 老下组 杨汉前 000087308 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0454512
20 长埠镇 义基村 新景文组 熊樟根 000107393 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0455540
21 长埠镇 江下村 渣村六组 吴三得 000050740 120 120 0 3 350 原址翻建 宅基地 3601232025XG0456555
22 长埠镇 江下村 沈家组 黄棉香 000027799 120 120 0 3 350 原址翻建 宅基地 3601232025XG0457573
23 长埠镇 江下村 枧溪三组 刘乔华 000035096 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0458555
24 长埠镇 老下村 南边组 刘锋 000401552 59 59 0 1 59 改建 宅基地 3601232025XG0459593
25 长埠镇 老下村 九组 张亮燕 002584245 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0460550
26 长埠镇 老下村 店下十一组 刘小明 000255731 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0461536
27 长埠镇 老下村 柘下三组 刘勤功 000243060 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0462591
28 长埠镇 老下村 十六组 杨望得 000270739 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0464535
29 长埠镇 老下村 柘下四组 刘成海 001325763 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0465511
30 长埠镇 老下村 八房组 戴启进 000250158 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0466535
31 长埠镇 老下村 八房组 戴征连 002584103 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0467595
32 长埠镇 老下村 柘下三组 皮根秀 000244575 75 75 0 1 75 改建 宅基地 3601232025XG0468510
33 长埠镇 老下村 十二组 刘浩 002636493 72 72 0 3 216 原址翻建 宅基地 3601232025XG0469539
34 长埠镇 上桥村 八组 万玲玲 001639044 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0470552
35 长埠镇 上桥村 下梅组 涂渚根 001950139 56 56 0 1 56 改建 宅基地 3601232025XG0471562
36 长埠镇 上桥村 十六组 魏娇娇 002582437 120 120 0 3 350 原址翻建 宅基地 3601232025XG0472534
37 长埠镇 下桥村 四组 涂赞龙 000288087 120 120 0 3 350 原址翻建 宅基地 3601232025XG0473547
38 长埠镇 下桥村 一组 涂怀住 002483342 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0474578
39 长埠镇 下桥村 庄田五组 涂益银 000289394 120 120 0 3 350 原址翻建 宅基地 3601232025XG0475534
7月39户长埠镇农村村民建房土地规划号审批明细表(公示)

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map