| 预算05表 | ||||||||||||||||||
| “三公经费”支出预算表 | ||||||||||||||||||
| 填报单位:517001安义县行政服务中心管理委员会本级 , 517002安义县公共资源交易中心 | 单位:元 | |||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||||||
| 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||||||
| 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 合计 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||||||||
| 安义县行政服务中心管理委员会 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||||||||
| 行政单位 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||
| 517001 | 安义县行政服务中心管理委员会本级 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||
| 517001 | 安义县行政服务中心管理委员会本级 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||
| 事业单位 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||||
| 517002 | 安义县公共资源交易中心 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||||||
| 517002 | 安义县公共资源交易中心 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||||||
| 索引号: | ayxxzspj-0609-2021-0001 | 主题分类: | |
| 发布机构: | 安义县行政审批局 | 生成日期: | 2021-05-28 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
“三公经费”支出预算表
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页




