| 安义县人民政府 - 中共安义县委

首页 / 政务公开 / 新民乡 / 其他法定信息 / 公告公示

索引号: A23820-0403-2025-0006 主题分类: 综合政务
发布机构: 安义县新民乡 生成日期: 2025-07-10
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

安义县农村村民建房报县部门审批明细表7月

访问量:
字号:
新民乡2025年7月农村村民建房审批明细表
序号 乡镇名称 行政村 自然村 建房户姓名 户口本号 用地总面积 建筑占地面积 其他占地面积 层数 建筑面积 建房性质 原用地类别 乡村规划证号 乡联审号
1 新民乡 尚礼村 刘家 周美忠 000123655 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0425552 2025026
2 新民乡 尚礼村 刘家 周明华 002410471 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0426585 2025027
3 新民乡 尚礼村 刘家 熊而仁 000124912 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0428541 2025029
4 新民乡 珠珞村 魏家 刘国平 000107666 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0428541 2025030
5 新民乡 珠珞村 魏家 刘袁平 002266316 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0432588 2025031
6 新民乡 乌溪村 余家 姜全新 000058650 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0429550 2025028
7 新民乡 山上村 庄上 李珍章 809002517 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0430512 2025032
8 新民乡 罗丰村 塘下 胡高金 000141584 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0431530 2025033

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map