| 公开09表 | ||||
| 部门:安义县交通运输局 | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | 3 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.11 |
| 1.因公出国(境)费 | 2 | |||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | |||
| (1)公务用车购置费 | 4 | |||
| (2)公务用车运行维护费 | 5 | |||
| 3.公务接待费 | 6 | 1.8 | 1.8 | 1.11 |
| (1)国内接待费 | 7 | —— | —— | 1.11 |
| 其中:外事接待费 | 8 | —— | —— | |
| (2)国(境)外接待费 | 9 | —— | —— | |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | —— | —— | |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | —— | —— | |
| 3.公务用车购置数(辆) | 13 | —— | —— | |
| 4.公务用车保有量(辆) | 14 | —— | —— | |
| 5.国内公务接待批次(个) | 15 | —— | —— | 2 |
| 其中:外事接待批次(个) | 16 | —— | —— | |
| 6.国内公务接待人次(人) | 17 | —— | —— | 51 |
| 其中:外事接待人次(人) | 18 | —— | —— | |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | —— | —— | |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | —— | —— | |
| 注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 | ||||
| 2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
| 索引号: | A23170-0609-2024-0001 | 主题分类: | 综合政务 |
| 发布机构: | 安义县交通局 | 生成日期: | 2024-10-28 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
安义县交通运输局2023年“三公”经费支出决算表
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页




