| 安义县城市管理和综合执法局行政执法案卷目录(2023年) | |||||
| 序号 | 制作单位 | 案件文书 | 案由 | 当事人 | 案发时间 |
| 1 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]08001号 | 擅自在盛世桃园26栋 101室 搭建雨棚6平方米 | 况某某 | 2023年1月5日 |
| 2 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]08003号 | 未取得建设工程规划许可证已擅自建设门卫室 | 中国人民银行某某支行 | 2023年2月21日 |
| 3 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]08020号 | 未按建设工程规划许可证的规划条件擅自超面积建设厂房 | 江西某某机械有限公司 | 2023年5月18日 |
| 4 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11001号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 张某某 | 2023年6月15日 |
| 5 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11002号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 黄某某 | 2023年7月11日 |
| 6 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11003号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 彭某某 | 2023年7月14日 |
| 7 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11004号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 李某某 | 2023年7月17日 |
| 8 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11005号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 熊某某 | 2023年7月20日 |
| 9 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11006号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 周某某 | 2023年7月24日 |
| 10 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11007号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 杨某某 | 2023年8月1日 |
| 11 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11008号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 胡某某 | 2023年8月11日 |
| 12 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11009号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 雷某某 | 2023年8月17日 |
| 13 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11010号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 李某某 | 2023年8月18日 |
| 14 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11011号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 刘某某 | 2023年8月18日 |
| 15 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11012号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 杨某某 | 2023年8月24日 |
| 16 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11013号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 彭某某 | 2023年8月25日 |
| 17 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11014号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 杨某某 | 2023年9月1日 |
| 18 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11015号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 卢某某 | 2023年9月1日 |
| 19 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11016号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 张某某 | 2023年9月1日 |
| 20 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11017号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 徐某某 | 2023年9月4日 |
| 21 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11018号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 黄某某 | 2023年9月15日 |
| 22 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11019号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 刘某某 | 2023年9月15日 |
| 23 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11020号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 古某某 | 2023年9月26日 |
| 24 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11021号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 付某某 | 2023年9月26日 |
| 25 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11022号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 周某某 | 2023年10月7日 |
| 26 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11023号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 黄某某 | 2023年10月11日 |
| 27 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11024号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 胡某某 | 2023年10月12日 |
| 28 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11025号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 余某某 | 2023年10月12日 |
| 29 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11026号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 黄某某 | 2023年10月31日 |
| 30 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11027号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 余某某 | 2023年11月14日 |
| 31 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11028号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 杨某某 | 2023年11月17日 |
| 32 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11029号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 熊某某 | 2023年11月28日 |
| 33 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11030号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 黄某某 | 2023年12月5日 |
| 34 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11031号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 胡某某 | 2023年12月6日 |
| 35 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11032号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 熊某某 | 2023年12月13日 |
| 36 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11033号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 刘某某 | 2023年12月20日 |
| 37 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]11034号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 涂某某 | 2023年12月28日 |
| 38 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]10001号 | 擅自为非自有气瓶充装燃气 | 陈某某 | 2023年5月31日 |
| 39 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]10002号 | 擅自为非自有气瓶充装燃气 | 戴某某 | 2023年6月2日 |
| 40 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]10003号 | 擅自为非自有气瓶充装燃气 | 杨某某 | 2023年11月10日 |
| 41 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]05001号 | 擅自改装人行道板 | 陈某某 | 2023年6月25日 |
| 42 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]05002号 | 擅自占用城市道路堆放物料 | 潘某某 | 2023年10月13日 |
| 43 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]05003号 | 擅自占用城市道路堆放物料 | 付某某 | 2023年10月27日 |
| 44 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01001号 | 占道堆放货物 | 胡某某 | 2023年1月8日 |
| 45 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01002号 | 户外张贴广告 | 戴某某 | 2023年1月8日 |
| 46 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01003号 | 户外张贴广告 | 余某某 | 2023年1月8日 |
| 47 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01004号 | 户外张贴广告 | 刘某某 | 2023年1月8日 |
| 48 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01005号 | 户外张贴广告 | 王某某 | 2023年1月8日 |
| 49 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01006号 | 占道堆放货物 | 胡某某 | 2023年1月8日 |
| 50 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01007号 | 占道堆放货物 | 吕某某 | 2023年1月8日 |
| 51 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01008号 | 户外张贴广告 | 胡某某 | 2023年1月11日 |
| 52 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01009号 | 养犬污染环境 | 邓某某 | 2023年1月17日 |
| 53 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01010号 | 养犬污染环境 | 张某某 | 2023年1月17日 |
| 54 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01011号 | 养犬污染环境 | 刘某某 | 2023年1月17日 |
| 55 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01012号 | 养犬污染环境 | 彭某某 | 2023年1月17日 |
| 56 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01013号 | 养犬污染环境 | 余某某 | 2023年1月17日 |
| 57 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01014号 | 养犬污染环境 | 刘某某 | 2023年1月18日 |
| 58 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01015号 | 养犬污染环境 | 余某某 | 2023年1月18日 |
| 59 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01016号 | 养犬污染环境 | 詹某某 | 2023年1月18日 |
| 60 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01017号 | 养犬污染环境 | 袁某某 | 2023年1月18日 |
| 61 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01018号 | 养犬污染环境 | 余某某 | 2023年1月18日 |
| 62 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01019号 | 占道堆放货物 | 杨某某 | 2023年2月5日 |
| 63 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01020号 | 出店经营 | 王某某 | 2023年2月8日 |
| 64 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01021号 | 养犬污染环境 | 谢某某 | 2023年2月14日 |
| 65 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01022号 | 养犬污染环境 | 张某某 | 2023年2月14日 |
| 66 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01023号 | 临街店面装修未设置围挡 | 杨某某 | 2023年2月14日 |
| 67 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01024号 | 占道堆放货物 | 卓某某 | 2023年2月16日 |
| 68 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01025号 | 临街店面装修未设置围挡 | 罗某某 | 2023年2月20日 |
| 69 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01026号 | 户外张贴广告 | 王某某 | 2023年2月21日 |
| 70 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01027号 | 占道堆放货物 | 张某某 | 2023年2月23日 |
| 71 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01028号 | 占道堆放货物 | 喻某某 | 2023年2月27日 |
| 72 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01029号 | 户外张贴广告 | 曾某某 | 2023年2月6日 |
| 73 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01030号 | 养犬污染环境 | 魏某某 | 2023年3月1日 |
| 74 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01031号 | 临街店面装修未设置围挡 | 况某某 | 2023年3月1日 |
| 75 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01032号 | 临街店面装修未设置围挡 | 高某某 | 2023年3月2日 |
| 76 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01033号 | 养犬污染环境 | 徐某某 | 2023年3月3日 |
| 77 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01034号 | 养犬污染环境 | 孙某某 | 2023年3月3日 |
| 78 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01035号 | 占道堆放货物 | 章某某 | 2023年3月5日 |
| 79 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01036号 | 临街店面装修未设置围挡 | 吴某某 | 2023年3月8日 |
| 80 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01037号 | 养犬污染环境 | 詹某某 | 2023年3月10日 |
| 81 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01038号 | 养犬污染环境 | 燕某某 | 2023年3月10日 |
| 82 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01039号 | 临街店面装修未设置围挡 | 李某某 | 2023年3月13日 |
| 83 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01040号 | 养犬污染环境 | 余某某 | 2023年3月21日 |
| 84 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01041号 | 养犬污染环境 | 余某某 | 2023年3月21日 |
| 85 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01042号 | 养犬污染环境 | 熊某某 | 2023年3月21日 |
| 86 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01043号 | 养犬污染环境 | 吴某某 | 2023年3月21日 |
| 87 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01044号 | 养犬污染环境 | 王某某 | 2023年3月21日 |
| 88 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01045号 | 养犬污染环境 | 吴某某 | 2023年3月21日 |
| 89 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01046号 | 养犬污染环境 | 张某某 | 2023年3月22日 |
| 90 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01047号 | 养犬污染环境 | 朱某某 | 2023年3月22日 |
| 91 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01048号 | 养犬污染环境 | 王某某 | 2023年3月22日 |
| 92 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01049号 | 养犬污染环境 | 廖某某 | 2023年3月22日 |
| 93 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01050号 | 出店经营 | 陈某某 | 2023年3月26日 |
| 94 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01051号 | 占道堆放货物 | 刘某某 | 2023年3月26日 |
| 95 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01052号 | 户外张贴广告 | 刘某某 | 2023年3月26日 |
| 96 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01053号 | 户外张贴广告 | 冉某某 | 2023年3月27日 |
| 97 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01054号 | 户外张贴广告 | 葛某某 | 2023年3月28日 |
| 98 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01055号 | 户外张贴广告 | 曾某某 | 2023年2月28日 |
| 99 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01056号 | 临街店面装修未设置围挡 | 陈某某 | 2023年3月28日 |
| 100 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01057号 | 乱倒垃圾 | 李某某 | 2023年4月6日 |
| 101 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01058号 | 户外张贴广告 | 胡某某 | 2023年4月9日 |
| 102 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01059号 | 占道堆放货物 | 刘某某 | 2023年4月9日 |
| 103 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01060号 | 出店经营 | 杨某某 | 2023年4月10日 |
| 104 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01061号 | 乱倒垃圾 | 占某某 | 2023年4月12日 |
| 105 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01062号 | 出店经营 | 邹某某 | 2023年4月23日 |
| 106 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01063号 | 出店经营 | 涂某某 | 2023年5月3日 |
| 107 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01064号 | 出店经营 | 章某某 | 2023年5月3日 |
| 108 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01065号 | 出店经营 | 温某某 | 2023年5月7日 |
| 109 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01066号 | 占道堆放货物 | 龚某某 | 2023年5月7日 |
| 110 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01067号 | 占道堆放货物 | 胡某某 | 2023年5月7日 |
| 111 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01068号 | 户外张贴广告 | 黄某某 | 2023年5月7日 |
| 112 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01069号 | 占道堆放货物 | 黄某某 | 2023年5月7日 |
| 113 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01070号 | 占道堆放货物 | 凌某某 | 2023年5月8日 |
| 114 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01071号 | 户外张贴广告 | 熊某某 | 2023年5月8日 |
| 115 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01072号 | 装修未设置围挡 | 谢某某 | 2023年5月9日 |
| 116 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01073号 | 占道堆放货物 | 黄某某 | 2023年5月14日 |
| 117 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01074号 | 出店经营 | 章某某 | 2023年5月17日 |
| 118 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01075号 | 占道堆放货物 | 黄某某 | 2023年5月17日 |
| 119 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01076号 | 占道堆放货物 | 张某某 | 2023年5月22日 |
| 120 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01077号 | 户外张贴广告 | 王某某 | 2023年5月22日 |
| 121 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01078号 | 出店经营 | 吴某某 | 2023年5月24日 |
| 122 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01079号 | 占道堆放货物 | 詹某某 | 2023年5月25日 |
| 123 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01080号 | 占道堆放货物 | 钟某某 | 2023年5月28日 |
| 124 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01081号 | 户外张贴广告 | 廖某某 | 2023年5月28日 |
| 125 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01082号 | 户外张贴广告 | 廖某某 | 2023年5月29日 |
| 126 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01083号 | 装修未设置围挡 | 熊某某 | 2023年5月31日 |
| 127 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01084号 | 出店经营 | 汤某某 | 2023年6月4日 |
| 128 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01085号 | 出店经营 | 袁某某 | 2023年6月5日 |
| 129 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01086号 | 装修未设置围挡 | 黄某某 | 2023年6月24日 |
| 130 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01087号 | 出店经营 | 何某某 | 2023年7月2日 |
| 131 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01088号 | 装修未设置围挡 | 杨某某 | 2023年7月2日 |
| 132 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01089号 | 占道堆放货物 | 黄某某 | 2023年7月11日 |
| 133 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01090号 | 占道堆放货物 | 黄某某 | 2023年7月16日 |
| 134 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01091号 | 占道堆放货物 | 廖某某 | 2023年7月17日 |
| 135 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01092号 | 装修未设置围挡 | 梁某某 | 2023年7月23日 |
| 136 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01093号 | 装修未设置围挡 | 付某某 | 2023年7月26日 |
| 137 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01094号 | 装修未设置围挡 | 龚某某 | 2023年7月26日 |
| 138 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01095号 | 装修未设置围挡 | 付某某 | 2023年8月2日 |
| 139 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01096号 | 户外张贴广告 | 谢某某 | 2023年8月2日 |
| 140 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01097号 | 出店堆放货物 | 戴某某 | 2023年8月7日 |
| 141 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01098号 | 装修未设置围挡 | 张某某 | 2023年8月13日 |
| 142 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01099号 | 出店经营 | 彭某某 | 2023年8月17日 |
| 143 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01100号 | 出店经营 | 张某某 | 2023年8月28日 |
| 144 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01101号 | 出店堆放货物 | 宋某某 | 2023年8月31日 |
| 145 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01102号 | 装修未设置围挡 | 王某某 | 2023年9月11日 |
| 146 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01103号 | 装修未设置围挡 | 付某某 | 2023年9月18日 |
| 147 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01104号 | 出店经营 | 张某某 | 2023年9月24日 |
| 148 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01105号 | 出店经营 | 袁某某 | 2023年9月27日 |
| 149 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01106号 | 出店堆放货物 | 凌某某 | 2023年10月7日 |
| 150 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01107号 | 户外刻画广告 | 周某某 | 2023年10月7日 |
| 151 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01108号 | 出店经营 | 万某某 | 2023年10月8日 |
| 152 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01109号 | 出店经营 | 魏某某 | 2023年10月10日 |
| 153 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01110号 | 装修未设置围挡 | 文某某 | 2023年10月11日 |
| 154 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01111号 | 出店经营 | 陈某某 | 2023年10月15日 |
| 155 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01112号 | 装修未设置围挡 | 邱某某 | 2023年10月16日 |
| 156 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01113号 | 出店经营 | 郭某某 | 2023年10月29日 |
| 157 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01114号 | 出店经营 | 李某某 | 2023年11月6日 |
| 158 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01115号 | 装修未设置围挡 | 洪某某 | 2023年11月19日 |
| 159 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01116号 | 装修未设置围挡 | 黄某某 | 2023年11月19日 |
| 160 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01117号 | 出店经营 | 刘某某 | 2023年11月27日 |
| 161 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]01118号 | 装修未设置围挡 | 魏某某 | 2023年12月28日 |
| 162 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]09001号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 熊某某 | 2023年1月6日 |
| 163 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]09002号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 徐某某 | 2023年2月17日 |
| 164 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]09003号 | 清运建筑垃圾未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 黄某某 | 2023年2月23日 |
| 165 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]09004号 | 清运建筑垃圾未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 刘某某 | 2023年2月23日 |
| 166 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]09005号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 刘某某 | 2023年2月24日 |
| 167 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]09006号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 万某某 | 2023年3月7日 |
| 168 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]09007号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 龚某某 | 2023年3月14日 |
| 169 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]09008号 | 清运建筑垃圾未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 吴某某 | 2023年3月15日 |
| 170 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]09009号 | 清运建筑垃圾未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 余某某 | 2023年3月15日 |
| 171 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]09010号 | 清运建筑垃圾未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 刘某某 | 2023年3月16日 |
| 172 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]09011号 | 清运工程渣土未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 付某某 | 2023年3月31日 |
| 173 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]09012号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 况某某 | 2023年6月4日 |
| 174 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]09013号 | 清运建筑垃圾未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 陈某某 | 2023年7月1日 |
| 175 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]09014号 | 施工车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 陈某某 | 2023年8月6日 |
| 176 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]09015号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 刘某某 | 2023年8月16日 |
| 177 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]09016号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 吴某某 | 2023年9月7日 |
| 178 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]09017号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 张某某 | 2023年10月18日 |
| 179 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]09018号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 谌某某 | 2023年11月22日 |
| 180 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]09019号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 谌某某 | 2023年11月23日 |
| 181 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]02001号 | 向排水管渠内倾倒建设施工中的渣土、杂物 | 史某某 | 2023年2月18日 |
| 182 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]02002号 | 擅自开启排水设施 | 李某某 | 2023年3月10日 |
| 183 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]02003号 | 向排水管渠倾倒建设施工中的灰浆、泥浆 | 王某某 | 2023年3月16日 |
| 184 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]02005号 | 向排水管渠倾倒建设施工中的渣土、杂物 | 胡某某 | 2023年3月22日 |
| 185 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]02006号 | 向排水管渠倾倒建设施工中的渣土、杂物 | 吴某某 | 2023年5月17日 |
| 186 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管立字[2023]02007号 | 向城镇排水与污水处理设施倾倒施工渣土 | 黄某某 | 2023年6月20日 |
| 索引号: | A23450-0403-2024-0006 | 主题分类: | 综合政务 |
| 发布机构: | 安义县城管局 | 生成日期: | 2024-09-03 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
安义县城市管理和综合执法局行政执法案卷目录(2023年)
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页




