根据《关于印发〈江西省就业补助资金管理办法〉的通知》(赣财社〔2019〕1号)和《关于做好2023年脱贫人口就业帮扶工作的通知》(赣人社字〔2023〕163号)文件要求,经个人申请,到省内县外务工的脱贫劳动力给予每人300元补贴,此次已审核完成享受交通补贴32人,共计0.96万元。具体如下:根据《关于印发〈江西省就业补助资金管理办法〉的通知》(赣财社〔2019〕1号)和《关于做好2023年脱贫人口就业帮扶工作的通知》(赣人社字〔2023〕163号)文件要求,经个人申请,到省内县外务工的脱贫劳动力给予每人300元补贴,此次已审核完成享受交通补贴32人,共计0.96万元。具体如下:根据《关于印发〈江西省就业补助资金管理办法〉的通知》(赣财社〔2019〕1号)和《关于做好2023年脱贫人口就业帮扶工作的通知》(赣人社字〔2023〕163号)文件要求,经个人申请,到省内县外务工的脱贫劳动力给予每人300元补贴,此次已审核完成享受交通补贴32人,共计0.96万元。具体如下:
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 乡镇申报 | 村居委会 | 务工地 | 补贴金额 | ||
| 省 | 市 | 县 | ||||||
| 1 | 彭坤 | 360123********005X | 龙津镇 | 凤山村 | 江西省 | 南昌市 | 青云谱区 | 300 |
| 2 | 胡世源 | 360123********0054 | 龙津镇 | 前进村 | 江西省 | 南昌市 | 红谷滩新区 | 300 |
| 3 | 高健 | 360123********0071 | 龙津镇 | 前进村 | 江西省 | 南昌市 | 南昌县 | 300 |
| 4 | 张叠妹 | 360123********0041 | 龙津镇 | 城北村 | 江西省 | 南昌市 | 东湖区 | 300 |
| 5 | 况响华 | 360123********0034 | 龙津镇 | 台山村 | 江西省 | 九江市 | 濂溪区 | 300 |
| 6 | 龚雨欣 | 360123********0324 | 东阳镇 | 石牛村 | 江西省 | 南昌市 | 西湖区 | 300 |
| 7 | 戴钰炎 | 360123********0310 | 东阳镇 | 北山村 | 江西省 | 南昌市 | 新建区 | 300 |
| 8 | 雷道菊 | 360123********0346 | 东阳镇 | 东阳村 | 江西省 | 南昌市 | 青山湖区 | 300 |
| 9 | 徐观发 | 360123********0317 | 东阳镇 | 徐埠村 | 江西省 | 南昌市 | 新建区 | 300 |
| 10 | 张华兰 | 360123********0328 | 东阳镇 | 徐埠村 | 江西省 | 南昌市 | 新建区 | 300 |
| 11 | 张国盛 | 360123********0336 | 东阳镇 | 黄城村 | 江西省 | 南昌市 | 青云谱区 | 300 |
| 12 | 彭新平 | 360123********0326 | 东阳镇 | 黄城村 | 江西省 | 南昌市 | 青云谱区 | 300 |
| 13 | 张文文 | 360123********0316 | 东阳镇 | 黄城村 | 江西省 | 南昌市 | 青云谱区 | 300 |
| 14 | 张佳佳 | 360123********0328 | 东阳镇 | 黄城村 | 江西省 | 南昌市 | 青云谱区 | 300 |
| 15 | 张晨晨 | 360123********0344 | 东阳镇 | 黄城村 | 江西省 | 南昌市 | 西湖区 | 300 |
| 16 | 彭兴港 | 360123********0313 | 东阳镇 | 战坪村 | 江西省 | 南昌市 | 西湖区 | 300 |
| 17 | 彭永华 | 360123********0334 | 东阳镇 | 战坪村 | 江西省 | 南昌市 | 东湖区 | 300 |
| 18 | 胡萍 | 360123********0940 | 万埠镇 | 万坪村 | 江西省 | 南昌市 | 新建区 | 300 |
| 19 | 胡晨美 | 360123********0946 | 万埠镇 | 万坪村 | 江西省 | 南昌市 | 东湖区 | 300 |
| 20 | 陈敬海 | 360123********0735 | 万埠镇 | 郭上村 | 江西省 | 南昌市 | 青山湖区 | 300 |
| 21 | 陈立康 | 360123********0917 | 万埠镇 | 郭上村 | 江西省 | 南昌市 | 青山湖区 | 300 |
| 22 | 易耀君 | 360123********073X | 万埠镇 | 王家村 | 江西省 | 南昌市 | 南昌县 | 300 |
| 23 | 张运 | 360123********0710 | 万埠镇 | 文埠村 | 江西省 | 吉安市 | 青原区 | 300 |
| 24 | 刘达水 | 360123********0712 | 万埠镇 | 文埠村 | 江西省 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 300 |
| 25 | 陈宝林 | 360123********0746 | 万埠镇 | 王家村 | 江西省 | 南昌市 | 红谷滩新区 | 300 |
| 26 | 陈海根 | 360123********0718 | 万埠镇 | 王家村 | 江西省 | 南昌市 | 南昌县 | 300 |
| 27 | 刘姿 | 360123********1725 | 新民乡 | 珠珞村 | 江西省 | 南昌市 | 新建区 | 300 |
| 28 | 段雪强 | 360123********1717 | 新民乡 | 乌溪村 | 江西省 | 宜春市 | 靖安县 | 300 |
| 29 | 陈邦 | 360123********1717 | 新民乡 | 乌溪村 | 江西省 | 南昌市 | 红谷滩新区 | 300 |
| 30 | 熊如意 | 360123********172X | 新民乡 | 新民村 | 江西省 | 南昌市 | 青云谱区 | 300 |
| 31 | 黎良竹 | 360123********171X | 新民乡 | 新民村 | 江西省 | 上饶市 | 德兴县 | 300 |
| 32 | 欧传卿 | 360123********1717 | 新民乡 | 新民村 | 江西省 | 南昌市 | 西湖区 | 300 |
| 合计 | 大写: | 玖仟陆佰元整 | 9600 | |||||




