| 万埠镇农村建房名单公示 | |||||||||||||
| 序号 | 乡 镇名 称 | 行政村 | 自然村 | 建房户姓 名 | 户口本号 | 用地总面积㎡ | 层 数 | 建 筑地 面㎡ | 建 房 性 质 |
原用地类别 | 乡村规划证号 | ||
| 建筑占地面积㎡ | 其它占地面积㎡ | ||||||||||||
| 1 | 万埠 | 大花 | 六房 | 张友财 | 000136634 | 120 | 120 | 0 | 三层 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0073547 |
| 2 | 万埠 | 大花 | 廖庄 | 张石宝 | 000146547 | 110.25 | 110.25 | 0 | 三层 | 331 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0079583 |
| 3 | 万埠 | 大花 | 廖庄 | 张礼露 | 001687724 | 120 | 120 | 0 | 三层 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0084553 |
| 4 | 万埠 | 大花 | 大花 | 张强 | 001850735 | 120 | 120 | 0 | 三层 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0083561 |
| 5 | 万埠 | 大花 | 六房 | 张洋 | 000351180 | 120 | 120 | 0 | 三层 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0076564 |
| 6 | 万埠 | 桃一 | 礼源角 | 刘宾 | 002580020 | 120 | 120 | 0 | 三层 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0080542 |
| 7 | 万埠 | 桃一 | 礼源角 | 刘圳辉 | 002613491 | 120 | 120 | 0 | 三层 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0069591 |
| 8 | 万埠 | 桃一 | 礼源角 | 戴金根 | 000020556 | 120 | 120 | 0 | 三层 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0070572 |
| 9 | 万埠 | 桃一 | 礼源角 | 刘俊平 | 001686230 | 120 | 120 | 0 | 三层 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0072566 |
| 10 | 万埠 | 桃一 | 礼源角 | 邬崇兵 | 000019244 | 120 | 120 | 0 | 三层 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0082526 |
| 11 | 万埠 | 桃一 | 礼源角 | 胡杏香 | 000016022 | 60 | 60 | 0 | 三层 | 180 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0074547 |
| 12 | 万埠 | 桃一 | 礼源角 | 戴阳阳 | 000019391 | 120 | 120 | 0 | 三层 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0078545 |
| 13 | 万埠 | 桃一 | 礼源角 | 戴西发 | 000022420 | 120 | 120 | 0 | 三层 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0068590 |
| 14 | 万埠 | 桃一 | 毛家 | 毛日友 | 001515451 | 120 | 120 | 0 | 三层 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0081519 |
| 15 | 万埠 | 桃一 | 雷家 | 雷桃根 | 000025366 | 120 | 120 | 0 | 三层 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0071574 |
| 16 | 万埠 | 罗山 | 化方 | 陈德友 | 001971244 | 120 | 120 | 0 | 三层 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0067521 |
| 17 | 万埠 | 罗山 | 田南 | 刘上长 | 000877041 | 120 | 120 | 0 | 三层 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0077522 |
| 18 | 万埠 | 下庄 | 下庄 | 张任龙 | 000168217 | 108.5 | 108.5 | 0 | 三层 | 325 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0075594 |
| 19 | 万埠 | 下庄 | 艻树 | 胡冬平 | 000175391 | 120 | 120 | 0 | 三层 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0063546 |
| 20 | 万埠 | 郭上 | 大方 | 袁业全 | 000873953 | 93.84 | 93.84 | 0 | 三层 | 282 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0066562 |
| 21 | 万埠 | 郭上 | 大方 | 袁华岭 | 000873971 | 110 | 110 | 0 | 三层 | 330 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0062525 |
| 22 | 万埠 | 桃二 | 孔合 | 吴海宾 | 001760453 | 120 | 120 | 0 | 三层 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0061584 |
| 23 | 万埠 | 坪源 | 黄岭 | 黄发红 | 001646260 | 120 | 120 | 0 | 三层 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0064543 |
| 24 | 万埠 | 坪源 | 黄岭 | 黄发堂 | 001634586 | 120 | 120 | 0 | 三层 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0065582 |
| 25 | 万埠 | 团北 | 义庄 | 胡红友 | 001648476 | 120 | 120 | 0 | 三层 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0060522 |
| 26 | 万埠 | 团北 | 后岸 | 胡雪婷 | 000209771 | 120 | 120 | 0 | 三层 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232025XG0059564 |
| 索引号: | A23860-0403-2025-0005 | 主题分类: | 综合政务 |
| 发布机构: | 安义县万埠镇 | 生成日期: | 2025-02-10 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
万埠镇农村建房名单公示
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页




