| 2024年12月安义县高龄老人生活补贴发放汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位(盖章): | 单位:人、元 | 填报日期: | 2024年12月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁及以上 | 当月总人数 | 当月应发金额 | 当月实拨金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上月发放人数 | 月新增人数 | 月停发人数 | 当月应发人数 | 需补发月数 | 当月补发金额 | 当月应发金额 | 上月发放人数 | 月新增人数 | 月停发人数 | 当月应发人数 | 需补发月数 | 当月补发金额 | 当月应发金额 | 上月发放人数 | 月新增人数 | 月停发人数 | 当月应发人数 | 需补发月数 | 当月补发金额 | 当月应发金额 | |||||||||||||||||||||||
| 万埠镇 | 457 | 7 | 4 | 460 | 37 | 3700 | 49700 | 122 | 1 | 3 | 120 | 24000 | 2 | 2 | 2000 | 582 | 75700 | 75700 | |||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 4710 | 7 | 4 | 460 | 37 | 3700 | 49700 | 122 | 1 | 3 | 120 | 0 | 0 | 24000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2000 | 582 | 75700 | 75700 | |||||||||||||||||||
| 当月新增总人数 | 8 | 当月终止人数 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:当月应发金额681400元,扣减11月因石鼻镇杨柏银的社保卡未办理的原因,一卡通平台中200元未拨付出去,本月实际拨付金额681200元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经办人: 业务分管领导: 财务分管领导: 单位负责人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索引号: | A23860--2025-0026 | 主题分类: | 综合政务 |
| 发布机构: | 安义县万埠镇 | 生成日期: | 2024-12-17 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
万埠镇2024年12月份高龄老人生活补贴累计发放汇总表
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页




