| 2025年2月份安义县高龄老人生活补贴发放汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
| 填报单位(盖章): | 单位:人、元 | 填报日期: | 2025年2月10日 | ||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁及以上 | 当月总人数 | 当月应发金额 | 当月实拨金额 | |||||||||||||||||||
| 上月发放人数 | 月新增人数 | 月停发人数 | 当月应发人数 | 需补发月数 | 当月补发金额 | 当月应发金额 | 上月发放人数 | 月新增人数 | 月停发人数 | 当月应发人数 | 需补发月数 | 当月补发金额 | 当月应发金额 | 上月发放人数 | 月新增人数 | 月停发人数 | 当月应发人数 | 需补发月数 | 当月补发金额 | 当月应发金额 | |||||
| 万埠镇 | 472 | 0 | 6 | 466 | 0 | 46600 | 118 | 1 | 2 | 117 | 23400 | 1 | 1 | 1000 | 584 | 71000 | 71000 | ||||||||
| 合计 | 4778 | 0 | 6 | 466 | 0 | 0 | 46600 | 891 | 1 | 2 | 117 | 0 | 0 | 23400 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 584 | 71000 | 71000 | |
| 当月新增总人数 | 1 | 当月终止人数 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 备注:东阳镇徐德棋,银行卡转不动户,本月个人高龄补贴200元未拨付。 | |||||||||||||||||||||||||
| 索引号: | A23860--2025-0027 | 主题分类: | 综合政务 |
| 发布机构: | 安义县万埠镇 | 生成日期: | 2025-02-21 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
万埠镇2025年2月份高龄老人生活补贴累计发放汇总表
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页




