| 安义县人民政府 - 中共安义县委

首页 / 政务公开 / 乔乐乡 / 其他法定信息 / 公告公示

索引号: A23830-0403-2025-0003 主题分类: 综合政务
发布机构: 安义县乔乐乡 生成日期: 2025-07-08
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

乔乐乡农村建房名单公示

访问量:
字号:
乔乐乡农村建房名单公示
序号 乡镇名称 行政村 自然村 建房户姓名 户口本号 用地总面积 层数 建筑地面 建房性质 原用地类别 乡村规划号
建筑占地面积 其他占地面积
1 乔乐乡 前泽村 谌坊 周有莲 000179008 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0352531
2 乔乐乡 前泽村 谌坊 周世平 001822762 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0364514
3 乔乐乡 前泽村 谌坊 谌祖福 000177520 114.8 114.8 0 3 334.4 改建 宅基地 3601232025XG0367510
4 乔乐乡 前泽村 排头 谢英付 000220538 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0373531
5 乔乐乡 前泽村 排头 谢伟伟 002567886 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0353566
6 乔乐乡 前泽村 黄村 樊腊英 000189103 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0365525
7 乔乐乡 前泽村 马二 熊人斌 000164585 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0351552
8 乔乐乡 前泽村 乔二 谢和堂 000525669 110.5 110.5 0 3 321.5 改建 宅基地 3601232025XG0354538
9 乔乐乡 前泽村 乔二 谢和贵 000185404 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0355560
10 乔乐乡 前泽村 马一 熊次樟 002520015 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0366511
11 乔乐乡 前泽村 新一 周二生 001721562 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0356577
12 乔乐乡 前泽村 乔一 王安平 002391172 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0371558
13 乔乐乡 前泽村 乔一 夏金兰 001786388 120 120 0 3 350 新建 建设用地 3601232025XG0368527
14 乔乐乡 马溪村 墩上 魏娟兰 002581454 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0357521
15 乔乐乡 马溪村 潘舍 谌模勤 000002224 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0358548
16 乔乐乡 社坑村 水口 刘立春 001357898 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0359554
17 乔乐乡 社坑村 水口 杨娇娇 002541459 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0363586
18 乔乐乡 社坑村 水口 刘小勇 001651683 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0369575
19 乔乐乡 石湖村 陈三 陈仁文 001694 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0360525
20 乔乐乡 石湖村 陈三 陈达武 000118848 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0361566
21 乔乐乡 石湖村 陈家 陈金龙 002031472 120 120 0 3 350 新建 建设用地 3601232025XG0362595
22 乔乐乡 乔乐村 龙园 邓名涛 000140091 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0372527
23 乔乐乡 乔乐村 龙园 熊金香 000139188 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0370571
主要领导: 分管领导: 制表人 制表日期  

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map