| 安义县人民政府 - 中共安义县委

首页 / 政务公开 / 乔乐乡 / 其他法定信息 / 公告公示

索引号: A23830-0403-2025-0002 主题分类: 综合政务
发布机构: 安义县乔乐乡 生成日期: 2025-04-25
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

乔乐乡农村建房名单公示

访问量:
字号:
序号 乡镇名称 行政村 自然村 建房户姓名 户口本号 用地总面积 层数 建筑地面 建房性质 原用地类别 乡村规划号
建筑占地面积 其他占地面积
1 乔乐乡 石湖 胡四 万慧 808011486 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0210510
2 乔乐乡 石湖 胡四 胡五根 002231807 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0211511
3 乔乐乡 石湖 胡二 胡居斌 808001516 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0212561
4 乔乐乡 社坑 田一 刘沅贞 000074107 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0213553
5 乔乐乡 社坑 田二 刘海军 002184777 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0214556
6 乔乐乡 社坑 田二 刘德武 002100359 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0215515
7 乔乐乡 马溪 泉坑 邓庆武 002270826 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0229552
8 乔乐乡 马溪 泉坑 邓庆强 000046105 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0228518
9 乔乐乡 马溪 王二 王伟高 000171 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0216545
10 乔乐乡 乔乐 上一 邓芳松 000143285 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0217582
11 乔乐乡 乔乐 下一 邓金水 002521207 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0231580
12 乔乐乡 乔乐 上一 邓绍喜 002038 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0218538
13 乔乐乡 乔乐 下村 邓庆辉 000130679 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0219572
14 乔乐乡 乔乐 谢坊 谢祥河 000155922 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0220575
15 乔乐乡 前泽 中村 熊小胖 808002858 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0221530
16 乔乐乡 前泽 排头 谢显彪 002093447 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0222517
17 乔乐乡 前泽 乔一 谢祥锦 001753461 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0223546
18 乔乐乡 前泽 乔二 谢英水 000186425 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0224545
19 乔乐乡 前泽 乔二 胡英 000186299 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0225515
20 乔乐乡 前泽 花园 谢祥平 002147759 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0226516
21 乔乐乡 前泽 黄村 黄泽伟 002471995 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0230558
22 乔乐乡 社坑 田垅 刘星星 002338179 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0230558
23 乔乐乡 马溪 马四 刘其禄 002571211 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0227568
主要领导: 分管领导: 制表人:戴赟 制表日期:  

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map