| 安义县人民政府 - 中共安义县委

首页 / 专题信息 / “六稳”“六保”

安义县2023年第三批申请就业困难人员认定名单公示

时间: 2023-04-04 09:44 来源: 访问量:
字号:

根据《江西省就业补助资金管理管理办法》(赣财社〔2019〕1号)文件要求,为加强就业困难人员及就业援助的管理工作,现将88名申请就业困难人员的名单进行公示,具体如下:

序号 姓名 身份证号码 性别 人员类别 申请时间
1 徐晓武 23083219******2019 4050人员 2023-04-03
2 刘平 36012319******0050 4050人员 2023-04-03
3 付义明 36012319******1916 4050人员 2023-04-03
4 余登科 36012319******0010 4050人员 2023-04-03
5 高衍文 36012319******0077 4050人员 2023-04-03
6 余晓琦 36012319******0325 4050人员 2023-04-03
7 刘芳 36012319******0047 4050人员 2023-04-03
8 刘达唐 36012319******0718 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
9 凌象伟 36012319******2991 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
10 彭贤汉 36012319******0316 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
11 毛棉六 36012319******2414 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
12 刘细狗 36012319******0317 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
13 陈名刚 36012319******2410 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
14 张谦明 36012319******0917 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
15 帅小黑 36012319******0914 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
16 杨名军 36012319******2415 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
17 刘斯星 36012319******2435 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
18 简志新 36012319******0712 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
19 黄秋得 36012319******2973 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
20 张惟发 36012319******0912 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
21 魏敬勇 36012319******2990 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
22 刘林顺 36012319******079X 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
23 张足友 36012319******2914 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
24 龚立新 36012319******2912 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
25 黄永水 36012319******2434 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
26 杨名胜 36012319******2437 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
27 杨开江 36012319******2436 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
28 胡鹏 36012319******0313 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
29 李光荣 36012319******0310 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
30 陈祥继 36012319******0331 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
31 余凤生 36012319******0310 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
32 刘健长 36012319******0317 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
33 吴三党 36012319******0939 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
34 余秋明 36012319******2955 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
35 彭洪燕 36012319******0024 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
36 孔维强 36012319******1515 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
37 詹求猛 36012319******1919 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
38 袁小庆 36012319******0713 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
39 万治亮 36012319******1911 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
40 罗小敏 36012319******1314 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
41 黎贱生 36012319******1710 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
42 帅义狗 36012319******1513 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
43 茅贱生 36012319******1714 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
44 张华 36012319******0911 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
45 周明井 36012319******1710 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
46 曾群杰 36012319******1718 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
47 杨贤芳 36012319******1330 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
48 戴华平 36042519******6722 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
49 邹选花 36012319******1521 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
50 袁业春 36012319******071X 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
51 谢联仁 36012319******1316 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
52 黄德勇 36012319******1932 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
53 刘叶 36012319******2927 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
54 鲁良莉 36012319******1927 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
55 夏超云 36220219******652X 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
56 赵小梅 36222619******0623 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
57 凌宗辉 36012319******293X 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
58 陈大根 36012319******071X 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
59 张毛辉 36012319******1710 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
60 张小强 36012319******1359 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
61 邓芬芬 36012319******2461 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
62 杨红园 36012319******2445 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
63 邓茶花 36012319******2421 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
64 万小燕 36012319******2201 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
65 张常满 36012319******2430 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
66 姜丹 36012319******0021 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
67 曾银霞 36012319******1729 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
68 黄兰连 36012319******2420 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
69 付行潮 36012319******1917 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
70 凌星贵 36012319******1715 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
71 熊小毛 36012319******1316 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
72 杨复桃 36012319******1312 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
73 熊庆弟 36012319******1317 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
74 胡居强 36012319******2715 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
75 刘小勇 36012319******1957 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
76 雷凤兰 36012319******0723 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
77 黄家进 36012319******2231 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
78 朱艳平 36042519******2022 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
79 帅寒英 36012319******1580 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
80 万龙水 36012319******1911 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
81 金小印 36012319******173X 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
82 张亮 36012319******1919 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
83 帅式文 36012319******1515 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
84 欧绍武 36012319******171X 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
85 张贻军 36222919******0419 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
86 柴治转 41292719******4423 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
87 熊汗兵 36012319******1511 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03
88 卢祥春 36012319******1718 建档立卡农村脱贫劳动力 2023-04-03

公示时间:2023年4月4日至2023年4月10日。

公示期间若对公示情况有异议,可通过电话或来函的方式,向县人力资源和社会保障局反映意见和问题。

地址:县人社局就创中心安义县东门路329号,联系电话:83416550

安义县就业创业服务中心

2023年4月4日

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map