根据《江西省就业补助资金管理管理办法》(赣财社〔2019〕1号)文件要求,为加强就业困难人员及就业援助的管理工作,现将50名申请就业困难人员的名单进行公示,具体如下:
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 人员类别 | 申请时间 |
| 1 | 彭义波 | 36012319******0316 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 2 | 刘华玲 | 36012319******0313 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 3 | 邓木火 | 36012319******2417 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 4 | 詹小武 | 36012319******1916 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 5 | 余四铁 | 36012319******193X | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 6 | 吴相斌 | 36012319******2410 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 7 | 张桂金 | 36012319******1718 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 8 | 凌小凤 | 36012319******2918 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 9 | 张华菊 | 36012319******0926 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 10 | 万治明 | 36012319******1914 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 11 | 王志铭 | 36012319******0915 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 12 | 帅花妹 | 36042519******6740 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 13 | 周时江 | 36012320******0915 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 14 | 左腊香 | 36012319******2442 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 15 | 戴霄 | 36012319******1914 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 16 | 杨汗军 | 36012319******2419 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 17 | 徐传松 | 36012319******1712 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 18 | 黄礼海 | 36012319******191X | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 19 | 周小菊 | 36012319******1349 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 20 | 魏健妹 | 36012319******0320 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 21 | 邓谷梅 | 36012319******2427 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 22 | 余小斌 | 36012319******0014 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 23 | 周益军 | 36012319******1935 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 24 | 刘绍宾 | 36012319******0318 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 25 | 喻桂兰 | 36012319******2445 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 26 | 熊彬兰 | 36012319******2928 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 27 | 陈美珍 | 36012319******1925 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 28 | 李献花 | 36223219******0621 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 29 | 张英俊 | 36012319******1930 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 30 | 张任苟 | 36012319******0915 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 31 | 熊福良 | 36012319******1318 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 32 | 况家勇 | 36012319******241X | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 33 | 徐小芸 | 36012319******0322 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 34 | 谌世华 | 36012319******0373 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 35 | 徐湖南 | 36042519******5212 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 36 | 杨法花 | 36012319******2229 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 37 | 李秋莲 | 36012319******0340 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 38 | 张友金 | 36012319******1713 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 39 | 胡百谦 | 36012319******0312 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 40 | 刘顺丁 | 36012319******1710 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 41 | 魏昌柳 | 36012319******1716 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 42 | 熊沙沙 | 36012319******2722 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 43 | 戴员春 | 36012319******1943 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 44 | 何月静 | 36223219******0463 | 女 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 45 | 张千进 | 36012319******0913 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 46 | 帅如波 | 36012320******1713 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 47 | 张国庆 | 36012319******1957 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 48 | 杨洪根 | 36012319******2436 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 49 | 王先河 | 36012319******0712 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
| 50 | 彭海群 | 36012319******0332 | 男 | 建档立卡农村脱贫劳动力 | 2023-06-15 |
公示时间:2023年6月16日至2023年6月22日。
公示期间若对公示情况有异议,可通过电话或来函的方式,向县人力资源和社会保障局反映意见和问题。
地址:县人社局就创中心安义县东门路329号,联系电话:83416550
安义县就业创业服务中心
2023年6月16日




