| 单位编码 | 单位名称 | 因公出国& #40;境& #41;费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
| 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
| 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 85,000.00 | 85,000.00 | ||||||||||||
| 江西安义工业园区管理委员会 | 85,000.00 | 85,000.00 | ||||||||||||
| 行政单位 | 85,000.00 | 85,000.00 | ||||||||||||
| 518001 | 江西安义工业园区管理委员会本级 | 85,000.00 | 85,000.00 | |||||||||||
| 518001 | 江西安义工业园区管理委员会本级 | 85,000.00 | 85,000.00 | |||||||||||




