| 黄洲镇农村村民建房土地规划号审批明细表 | |||||||||||||
| 序 号 | 乡 镇 名 称 |
行政村 | 自然村 | 建房户 姓 名 |
户口本号 | 用地总面积 | 层 数 | 建 筑 面 积 ㎡ |
建 房 性 质 |
原用地 类 别 |
乡村规划号 | 备注 | |
| 建筑占 地面积㎡ |
其它占 地面积㎡ |
||||||||||||
| 1 | 黄洲镇 | 新福村 | 庄上组 | 陈伟维 | 002217545 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0142559 | |||
| 2 | 黄洲镇 | 新福村 | 刘家组 | 刘毅 | 002582918 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0144528 | |||
| 3 | 黄洲镇 | 新福村 | 塔前组 | 王伟 | 001709414 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0143554 | |||
| 4 | 黄洲镇 | 新福村 | 口头余家 | 钟桂兰 | 000195752 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0145551 | |||
| 5 | 黄洲镇 | 新福村 | 塔前组 | 王根亨 | 000205814 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0188561 | |||
| 6 | 黄洲镇 | 南果村 | 南洲组 | 涂以鹏 | 002591035 | 82 | 3 | 246 | 改建 | 3601232025XG0190540 | |||
| 7 | 黄洲镇 | 南果村 | 南洲组 | 涂家磊 | 000152990 | 82 | 3 | 246 | 改建 | 3601232025XG0146559 | |||
| 8 | 黄洲镇 | 南果村 | 南洲组 | 郭畴辉 | 002472247 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0148514 | |||
| 9 | 黄洲镇 | 南果村 | 塘下组 | 郭启强 | 002477459 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0149541 | |||
| 10 | 黄洲镇 | 南果村 | 塘下组 | 郭畴池 | 000146546 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0150578 | |||
| 11 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 向垅组 | 黄升强 | 000219707 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0151520 | |||
| 12 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 向垅组 | 黄春根 | 000221877 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0152556 | |||
| 13 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 向垅组 | 黄抡 | 002132238 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0153528 | |||
| 14 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 新詹组 | 毛玲燕 | 000105801 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0154578 | |||
| 15 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 雷湖组 | 黄凡树 | 002542897 | 118 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0156523 | |||
| 16 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 雷湖组 | 宋心莲 | 000214281 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0155514 | |||
| 17 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 老陈组 | 黄生高 | 000308413 | 86 | 3 | 290 | 改建 | 3601232025XG0157524 | |||
| 18 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 老陈组 | 黄生根 | 000222325 | 86 | 3 | 290 | 改建 | 3601232025XG0158571 | |||
| 19 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 七房组 | 杨治松 | 000168593 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0159559 | |||
| 20 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 七房组 | 杨治桂 | 001525334 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0160594 | |||
| 21 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 青江组 | 杨容容 | 001572179 | 100 | 3 | 350 | 改建 | 3601232025XG0161573 | |||
| 22 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 青江组 | 杨海超 | 002407591 | 100 | 3 | 300 | 改建 | 3601232025XG0162512 | |||
| 23 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 涂家组 | 陈考 | 002036994 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0163513 | |||
| 24 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 廖家组 | 杨熙尧 | 000180891 | 80 | 3 | 275 | 改建 | 3601232025XG0164538 | |||
| 25 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 廖家组 | 杨朝忠 | 002201089 | 80 | 3 | 275 | 改建 | 3601232025XG0165590 | |||
| 26 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 杨村组 | 杨浥生 | 002550288 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0166573 | |||
| 27 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 新詹组 | 詹贤洪 | 000104550 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0167535 | |||
| 28 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 闵家组 | 闵华荣 | 002538761 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0168526 | |||
| 29 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 闵家组 | 闵原果 | 001319772 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0169593 | |||
| 30 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 闵家组 | 闵庚 | 001708976 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0170564 | |||
| 31 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 新陈组 | 黄云 | 001585853 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0171517 | |||
| 32 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 院前组 | 黄礼明 | 001275021 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0172539 | |||
| 33 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 圳溪组 | 黄声利 | 002164037 | 117.7 | 2.5 | 300 | 改建 | 3601232025XG0173515 | |||
| 34 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 老屋组 | 宋名珍 | 000076217 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0174583 | |||
| 35 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 老屋组 | 黄国华 | 002416449 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0189530 | |||
| 36 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 老屋组 | 黄林 | 002142763 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0175539 | |||
| 37 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 后昌组 | 黄礼强 | 001583546 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0176592 | |||
| 38 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 西庄组 | 黄铁生 | 001701591 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0178534 | |||
| 39 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 西庄组 | 黄根得 | 002288482 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0177572 | |||
| 40 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 仓下组 | 黄礼芹 | 001700851 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0179585 | |||
| 41 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 龙头岗 | 龚康康 | 000023266 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0180524 | |||
| 42 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 龙头岗 | 龚声明 | 000023407 | 112 | 2.5 | 330 | 改建 | 3601232025XG0181548 | |||
| 43 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 牛福组 | 黄厚忠 | 001647211 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0182540 | |||
| 44 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 龚家组 | 龚京礼 | 000296621 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0183538 | |||
| 45 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 龚家组 | 龚长文 | 000288648 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0187519 | |||
| 46 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 仓下组 | 黄顺云 | 000011501 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0184569 | |||
| 47 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 后昌组 | 黄操 | 002565435 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0185519 | |||
| 48 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 西庄组 | 黄敬之 | 002625298 | 120 | 2.5 | 350 | 改建 | 3601232025XG0186565 | |||
| 索引号: | A23900-0403-2025-0001 | 主题分类: | 综合政务 |
| 发布机构: | 安义县黄洲镇 | 生成日期: | 2025-03-07 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
黄洲镇农村村民建房土地规划号审批明细表
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页




