| 公示单位:安义县农业农村局 | 公示时间: | 2025年2月11日 | ||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 1 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额 (元) |
| 2 | 龙津镇 | 刘才香 | 地面泵(机组) | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-30-18 | 安义县嘲风五金机电店(个体工商户) | 1 | 680 | 250 | 0 | 250 |
| 3 | 龙津镇 | 喻贵昂 | 旋耕播种机 | 南县伟业机械制造有限公司 | 油菜旋耕施肥播种机 | 2BYG-220A | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 19300 | 6340 | 0 | 6340 |
| 4 | 龙津镇 | 安义县旭锋种养专业合作社 | 开沟机 | 南昌中天农机有限公司 | 开沟机 | 1KS-30 | 南昌石峰农机有限公司 | 2 | 5000 | 1200 | 0 | 2400 |
| 5 | 龙津镇 | 魏建秋 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.7-45 | 安义县嘲风五金机电店(个体工商户) | 1 | 2280 | 690 | 0 | 690 |
| 6 | 龙津镇 | 张英发 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GN-150J | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 4000 | 930 | 0 | 930 |
| 7 | 龙津镇 | 姜孟新 | 开沟机 | 河北创欧农业机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 5000 | 1200 | 0 | 1200 |
| 8 | 万埠镇 | 刘庆柏 | 开沟机 | 河北创欧农业机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 4800 | 1200 | 0 | 1200 |
| 9 | 万埠镇 | 胡传武 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-93 | 安义县嘲风五金机电店(个体工商户) | 1 | 2400 | 800 | 0 | 800 |
| 10 | 万埠镇 | 戴玲菊 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-93 | 安义县嘲风五金机电店(个体工商户) | 1 | 2400 | 800 | 0 | 800 |
| 11 | 万埠镇 | 骆安生 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.1-45 | 安义县嘲风五金机电店(个体工商户) | 1 | 2280 | 690 | 0 | 690 |
| 12 | 万埠镇 | 胡玉亮 | 开沟机 | 江西博思农业科技有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 奉新县建安农机销售有限公司 | 1 | 5300 | 1200 | 0 | 1200 |
| 13 | 石鼻镇 | 刘金生 | 开沟机 | 河北创欧农业机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 4900 | 1200 | 0 | 1200 |
| 14 | 石鼻镇 | 熊家勇 | 开沟机 | 河北创欧农业机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 5000 | 1200 | 0 | 1200 |
| 15 | 石鼻镇 | 刘行义 | 开沟机 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 农用圆盘开沟机 | 1KS-35 | 奉新县建安农机销售有限公司 | 1 | 5900 | 1000 | 0 | 1000 |
| 16 | 石鼻镇 | 况景杞 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-93 | 安义县嘲风五金机电店(个体工商户) | 1 | 2400 | 800 | 0 | 800 |
| 17 | 石鼻镇 | 刘行根 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 安义县嘲风五金机电店(个体工商户) | 1 | 2400 | 800 | 0 | 800 |
| 18 | 石鼻镇 | 陈元钩 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.7-45 | 安义县嘲风五金机电店(个体工商户) | 1 | 2280 | 690 | 0 | 690 |
| 19 | 石鼻镇 | 杨昌贵 | 开沟机 | 江西博思农业科技有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 奉新县建安农机销售有限公司 | 1 | 6000 | 1200 | 0 | 1200 |
| 20 | 鼎湖镇 | 熊沐达 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 6000 | 1600 | 0 | 1600 |
| 21 | 鼎湖镇 | 熊沐达 | 开沟机 | 河北创欧农业机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 4800 | 1200 | 0 | 1200 |
| 22 | 鼎湖镇 | 吴传龙 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-93 | 安义县嘲风五金机电店(个体工商户) | 1 | 2400 | 800 | 0 | 800 |
| 23 | 鼎湖镇 | 熊军 | 开沟机 | 河北创欧农业机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 5000 | 1200 | 0 | 1200 |
| 24 | 鼎湖镇 | 熊杏根 | 开沟机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 5000 | 1200 | 0 | 1200 |
| 25 | 鼎湖镇 | 安义县鸿涛农机专业合作社 | 开沟机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 2 | 4800 | 1200 | 0 | 2400 |
| 26 | 鼎湖镇 | 林翠英 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-93 | 安义县嘲风五金机电店(个体工商户) | 1 | 2400 | 800 | 0 | 800 |
| 27 | 长埠镇 | 杨龙花 | 开沟机 | 河北创欧农业机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 5000 | 1200 | 0 | 1200 |
| 28 | 长埠镇 | 黄金龙 | 开沟机 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 农用圆盘开沟机 | 1KS-35 | 奉新县建安农机销售有限公司 | 1 | 5600 | 1000 | 0 | 1000 |
| 29 | 长埠镇 | 刘青根 | 开沟机 | 河北创欧农业机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 5000 | 1200 | 0 | 1200 |
| 30 | 东阳镇 | 吴吉满 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQQN-250J | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 6300 | 2300 | 0 | 2300 |
| 31 | 东阳镇 | 彭义强 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-93 | 安义县嘲风五金机电店(个体工商户) | 1 | 2400 | 800 | 0 | 800 |
| 32 | 东阳镇 | 付九斤 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 6300 | 1900 | 0 | 1900 |
| 33 | 东阳镇 | 彭院生 | 地面泵(机组) | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-20-20 | 安义县嘲风五金机电店(个体工商户) | 1 | 620 | 250 | 0 | 250 |
| 34 | 东阳镇 | 陈立杨 | 开沟机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 5000 | 1200 | 0 | 1200 |
| 35 | 东阳镇 | 谌晓勇 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-93 | 安义县嘲风五金机电店(个体工商户) | 1 | 2400 | 800 | 0 | 800 |
| 36 | 东阳镇 | 彭九英 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-93 | 安义县嘲风五金机电店(个体工商户) | 1 | 2400 | 800 | 0 | 800 |
| 37 | 黄洲镇 | 刘芳 | 地面泵(机组) | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-20-20 | 安义县嘲风五金机电店(个体工商户) | 1 | 620 | 250 | 0 | 250 |
| 38 | 黄洲镇 | 杨金虎 | 地面泵(机组) | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-30-18 | 安义县嘲风五金机电店(个体工商户) | 1 | 680 | 250 | 0 | 250 |
| 39 | 黄洲镇 | 王安根 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-93 | 安义县嘲风五金机电店(个体工商户) | 1 | 2400 | 800 | 0 | 800 |
| 40 | 黄洲镇 | 詹贤彬 | 埋茬起浆机 | 江西昊远智达农业装备有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-230B | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 7700 | 1800 | 0 | 1800 |
| 41 | 黄洲镇 | 詹贤彬 | 旋耕机 | 湖南农夫机电有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 6700 | 1700 | 0 | 1700 |
| 42 | 黄洲镇 | 詹贤彬 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | 履带拖拉机 | 现:NFG902(G4)(原:NFG902) | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 120000 | 36700 | 0 | 36700 |
| 43 | 黄洲镇 | 王莲亨 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 南昌阡陌农机有限公司 | 1 | 6500 | 1000 | 0 | 1000 |
| 44 | 乔乐乡 | 王爱平 | 地面泵(机组) | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-30-18 | 安义县嘲风五金机电店(个体工商户) | 1 | 680 | 250 | 0 | 250 |
| 45 | 乔乐乡 | 刘水龙 | 打(压)捆机 | 潍坊福莱沃机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-930 | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 17500 | 4200 | 0 | 4200 |
| 46 | 乔乐乡 | 刘功升 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 奉新县建安农机销售有限公司 | 1 | 6000 | 1600 | 0 | 1600 |
| 47 | 乔乐乡 | 刘功升 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 奉新县建安农机销售有限公司 | 1 | 90210 | 15610 | 0 | 15610 |
| 48 | 乔乐乡 | 熊程芳 | 开沟机 | 南昌中天农机有限公司 | 开沟机 | 1KS-30 | 奉新县建安农机销售有限公司(经销商) | 1 | 6000 | 1200 | 0 | 1200 |
| 49 | 乔乐乡 | 许旌文 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 安义县嘲风五金机电店(个体工商户) | 1 | 2400 | 800 | 0 | 800 |
| 50 | 新民乡 | 陶正权 | 开沟机 | 河北创欧农业机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 4800 | 1200 | 0 | 1200 |
| 51 | 新民乡 | 王仪剑 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-93 | 安义县嘲风五金机电店(个体工商户) | 1 | 2400 | 800 | 0 | 800 |
| 52 | 新民乡 | 杨香 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-93 | 安义县嘲风五金机电店(个体工商户) | 1 | 2400 | 800 | 0 | 800 |
| 53 | 新民乡 | 罗华兵 | 开沟机 | 樟树市昊远农机有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 江西乐民农业机械有限公司 | 1 | 5000 | 1200 | 0 | 1200 |
| 54 | 国营万埠垦殖场 | 易奇珍 | 开沟机 | 河北创欧农业机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 5000 | 1200 | 0 | 1200 |
| 55 | 龙津镇 | 王习祥 | 地面泵(机组) | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-30-18 | 安义县嘲风五金机电店(个体工商户) | 1 | 680 | 250 | 0 | 250 |
| 56 | 石鼻镇 | 安义县法金农业专业合作社 | 打(压)捆机 | 爱科(济宁)农业机械有限公司 | 捡拾压捆机 | 9YF-1.92(1840) | 高安市浩轩农业机械有限公司 | 1 | 93300 | 16300 | 0 | 16300 |
| 57 | 鼎湖镇 | 安义县勤富种养专业合作社 | 打(压)捆机 | 爱科(济宁)农业机械有限公司 | 捡拾压捆机 | 9YF-1.92(1840) | 高安市浩轩农业机械有限公司 | 1 | 93300 | 16300 | 0 | 16300 |
| 58 | 长埠镇 | 刘良根 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-93 | 安义县嘲风五金机电店(个体工商户) | 1 | 2400 | 800 | 0 | 800 |
| 59 | 黄洲镇 | 郭启英 | 犁 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 圆盘犁 | 1LYQ-825 | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 8600 | 1100 | 0 | 1100 |
| 60 | 龙津镇 | 周迪春 | 旋耕机 | 河北江蓝农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 7000 | 2100 | 0 | 2100 |
| 61 | 长埠镇 | 黄迎雪 | 地面泵(机组) | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-30-18 | 安义县嘲风五金机电店(个体工商户) | 1 | 680 | 250 | 0 | 250 |
| 62 | 黄洲镇 | 黄厚平 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5XA(G4)(原:M1204-5XA) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 120000 | 20180 | 0 | 20180 |
| 63 | 东阳镇 | 江西展振农业发展有限公司 | 水稻机械化育秧中心 | 上海夕华幕墙装饰工程有限公司 | 大型硬盘工艺水稻育秧中心(含钢架棚) | 大型 | 上海夕华幕墙装饰工程有限公司 | 1 | 1754862 | 561700 | 0 | 561700 |
| 合计 | 64 | 2521552 | 731980 | 0 | 734380 | |||||||
| 索引号: | A23860--2025-0018 | 主题分类: | 综合政务 |
| 发布机构: | 安义县万埠镇 | 生成日期: | 2025-02-12 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
2025年度安义县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表公示表(第一批)
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页




