| 安义县人民政府 - 中共安义县委

首页 / 政务公开 / 鼎湖镇 / 其他法定信息 / 公告公示

索引号: A23850-0403-2025-0002 主题分类: 综合政务
发布机构: 安义县鼎湖镇 生成日期: 2025-07-10
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

乡村建设规划许可公示名单

访问量:
字号:
鼎湖镇农村村民建房乡村建设规划号审批公示明细表
序号 乡镇名称 行政村 自然村 建房户姓名 用地面积 层数 建筑面积㎡ 建房性质 原用地类别 乡村规划号
用地总面积㎡ 建筑占地面积 其他占地面积
1 鼎湖镇 莲花 上村 涂波 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0374535
2 鼎湖镇 柏树 真君山 魏海萍 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0375511
3 鼎湖镇 柏树 新陈 周芳芳 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0376551
4 鼎湖镇 柏树 新陈 陈幸苏 120 120 0 3 350 新建 三清三拆 3601232025XG0377513
5 鼎湖镇 鼎湖 况家 张及里 113.1 113.1 0 3 339.3 改建 宅基地 3601232025XG0378546
6 鼎湖镇 鼎湖 清坪 刘峰 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0379550
7 鼎湖镇 鼎湖 清坪 刘浪 95.03 95.03 0 3 285.09 改建 宅基地 3601232025XG0380546
8 鼎湖镇 前溪 冷井 熊林芳 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0381538
9 鼎湖镇 前溪 观前 刘鹏 100 100 0 3 300 新建 空闲地 3601232025XG0382558
10 鼎湖镇 西路 胡家 方明仁 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0383517
11 鼎湖镇 西路 云庄 黄仁安 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0422542
12 鼎湖镇 西路 徐坪 刘英雄 120 120 0 3 350 新建 三清三拆 3601232025XG0384553
13 鼎湖镇 西路 刘庄 刘新龙 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0385519
14 鼎湖镇 西路 河口 张及洪 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0386517
15 鼎湖镇 西路 下塘 朱贤象 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0423578
16 鼎湖镇 西路 颜家 余昌根 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0387543
17 鼎湖镇 西路 铁坪 黄和窑 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0388545
18 鼎湖镇 西路 铁坪 万为强 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0389596
19 鼎湖镇 西路 上塘 方思义 120 120 0 3 350 新建 三清三拆 3601232025XG0390522
20 鼎湖镇 西路 上塘 熊家刚 119.34 119.34 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0391512
21 鼎湖镇 西路 老下 熊桂杏 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0392524
22 鼎湖镇 西路 老下 戴铁火 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0393580
23 鼎湖镇 戴坊 磨下 张红发 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0394522
24 鼎湖镇 戴坊 桥头 魏俊球 120 120 0 3 350 新建 三清三拆 3601232025XG0395529
25 鼎湖镇 戴坊 桥头 魏俊环 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0396535
26 鼎湖镇 戴坊 桥头 戴熙南 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0397525
27 鼎湖镇 戴坊 桥头 万桂兰 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0398567
28 鼎湖镇 戴坊 二房 戴生龙 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0399591
29 鼎湖镇 戴坊 二房 戴征广 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0400520
30 鼎湖镇 戴坊 戴坊 戴隆波 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0401516
31 鼎湖镇 戴坊 戴坊 戴勇 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0402520
32 鼎湖镇 田埠 白果 余桃花 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0403587
33 鼎湖镇 田埠 白果 万为发 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0404575
34 鼎湖镇 田埠 大塘 周迪新 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0405528
35 鼎湖镇 田埠 兰下 王小件 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0406544
36 鼎湖镇 田埠 岗足 王行发 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0407510
37 鼎湖镇 田埠 岗足 王先伟 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0408593
38 鼎湖镇 田埠 岗足 张瑜 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0409518
39 鼎湖镇 田埠 岗足 王锴 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0410580
40 鼎湖镇 田埠 樟山岗 周美春 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0424512
41 鼎湖镇 田埠 樟山岗 魏鸿 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0411556
42 鼎湖镇 田埠 樟山岗 周野根 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0412586
43 鼎湖镇 田埠 田埠 熊家瑞 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0413575
44 鼎湖镇 田埠 田埠 熊邦林 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0414577
45 鼎湖镇 田埠 背万 万弟海 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0415542
46 鼎湖镇 田埠 社下 熊强 98.66 98.66 0 3 295.98 改建 宅基地 3601232025XG0416560
47 鼎湖镇 田埠 社下 赵云 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0417523
48 鼎湖镇 田埠 社下 熊林卫 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0418518
49 鼎湖镇 田埠 社下 熊侠 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0419561
50 鼎湖镇 田埠 社下 熊炎钢 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0420542
51 鼎湖镇 田埠 社下 熊杏福 120 120 0 3 350 新建 空闲地 3601232025XG0421560

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map